合同包1(2026年第一批設(shè)備更新采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)102房自編A一樓 | 7,433,986.00元 |
合同包1(2026年第一批設(shè)備更新采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(廣東省中科進(jìn)出口有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 醫(yī)用 X 線(xiàn)診斷設(shè)備 | 口腔錐形束CT(注冊(cè)證名稱(chēng):口腔頜面錐形束計(jì)算機(jī)體層攝影設(shè)備) | 朗視 | HiRes3D-Plus | 1.0000(臺(tái)) | 899,602.0000 | 899,602.0000 |
| 1-2 | 醫(yī)用 X 線(xiàn)診斷設(shè)備 | 牙科X射線(xiàn)機(jī)(注冊(cè)證名稱(chēng):牙科X射線(xiàn)機(jī)) | 西格 | SIRAY PLUS | 1.0000(臺(tái)) | 26,952.0000 | 26,952.0000 |
| 1-3 | 醫(yī)用 X 線(xiàn)附屬設(shè)備及部件 | 牙科影像板掃描儀(注冊(cè)證名稱(chēng):牙科影像板掃描儀) | 啄木鳥(niǎo) | i-Scan | 1.0000(臺(tái)) | 49,940.0000 | 49,940.0000 |
| 1-4 | 口腔設(shè)備及器械 | 牙科綜合治療臺(tái)(注冊(cè)證名稱(chēng):(椅裝式)牙科治療設(shè)備) | 菲曼特 | F1-Tomas | 38.0000(臺(tái)) | 99,968.0000 | 3,798,784.0000 |
| 1-5 | 口腔設(shè)備及器械 | 種植機(jī)(注冊(cè)證名稱(chēng):牙科種植機(jī)) | 啄木鳥(niǎo) | Implant-X | 2.0000(臺(tái)) | 29,936.0000 | 59,872.0000 |
| 1-6 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲綜合治療機(jī)(注冊(cè)證名稱(chēng):超聲噴砂牙周治療儀) | 啄木鳥(niǎo) | PT-E | 22.0000(臺(tái)) | 79,978.0000 | 1,759,516.0000 |
| 1-7 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 口腔超聲綜合治療儀(注冊(cè)證名稱(chēng):超聲潔牙機(jī)) | 賽特力 | P5 NEWTRON XS | 1.0000(臺(tái)) | 34,939.0000 | 34,939.0000 |
| 1-8 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 牙科超聲治療機(jī)(注冊(cè)證名稱(chēng):超聲噴砂牙周治療儀) | 啄木鳥(niǎo) | PT-E | 1.0000(臺(tái)) | 74,925.0000 | 74,925.0000 |
| 1-9 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 高頻電刀(注冊(cè)證名稱(chēng):口腔科高頻手術(shù)設(shè)備) | 候鳥(niǎo) | K1 | 5.0000(臺(tái)) | 129,910.0000 | 649,550.0000 |
| 1-10 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 監(jiān)護(hù)儀(注冊(cè)證名稱(chēng):病人監(jiān)護(hù)儀) | 邁瑞 | ePM 12MA | 1.0000(臺(tái)) | 39,957.0000 | 39,957.0000 |
| 1-11 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 封口機(jī) | 新華 | FK203 | 1.0000(臺(tái)) | 39,949.0000 | 39,949.0000 |
黎梅芳、李藻、方文超、張平、黃瑛
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類(lèi)”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)供應(yīng)商收取代理服務(wù)費(fèi)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 2026年第一批設(shè)備更新采購(gòu)項(xiàng)目 | 7.8472 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(2026年第一批設(shè)備更新采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.54 | 6.00 | 20.63 | 82.17 | 1 | 1 |
| 廣西尚璽醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.50 | 4.00 | 30.00 | 54.50 | 2 | 2 |
| 深圳市康訊醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.30 | 4.00 | 20.63 | 41.93 | 3 | |
| 深圳市耀昌醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.10 | 4.00 | 16.56 | 38.66 | 4 |
名 稱(chēng):南方醫(yī)科大學(xué)深圳口腔醫(yī)院(廣東省深圳牙科醫(yī)療中心)
地 址:深圳市羅湖區(qū)建設(shè)路1092號(hào)
聯(lián)系方式:0755-82205819
名 稱(chēng):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈43樓4303室
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話(huà):020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2026年04月30日